Space Alert – rozwiązanie konkursu
Alert! Contest ending detected!
Czas podsumować naszą zabawę. Jak do tej pory w naszych konkursach wygrywali wyłącznie Panowie, to teraz obie nagrody wędrują do Pań. Szczegóły znajdziecie w filmie poniżej, a tymczasem przedstawiam tabelki, które zainteresują pewnie tylko takich geeków jak ja (robię sobie nadzieję, że nie jestem jedyny, który to lubi).
1. Podaj tytuł gry zawierający słowo kosmos, space lub jakiś jego synonim.
| Space Hulk | 56 |
| Ciężarówką przez Galaktykę | 33 |
| Race for the Galaxy | 24 |
| Cosmic Encounter | 11 |
| Space Cadets | 10 |
2. Podaj tytuł gry w czasie rzeczywistym.
| Ucieczka: Świątynia Zagłady | 95 |
| Ciężarówką przez Galaktykę | 23 |
| Herosi | 15 |
| XCOM: Gra Planszowa | 11 |
| Dobble | 6 |
3. Podaj tytuł gry kooperacyjnej.
| Robinson Crusoe: Przygoda na przeklętej wyspie | 66 |
| Pandemia | 59 |
| Martwa Zima: Gra rozdroży | 9 |
| Horror w Arkham | 8 |
| Ucieczka: Świątynia Zagłady | 4 |
4. Podaj tytuł gry zaprojektowanej przez Vlaadę Chvatila.
| Ciężarówką przez Galaktykę | 54 |
| Mage Knight: Gra Planszowa | 46 |
| Cywilizacja: Poprzez Wieki | 41 |
| Wladcy Podziemi | 12 |
| Pupile Podziemi | 10 |
5. Podaj tytuł gry, do której potrzeba komputera/odtwarzacza/telefonu.
| Alchemicy | 115 |
| XCOM: Gra Planszowa | 27 |
| Ucieczka: Świątynia Zagłady | 21 |
| Roar! Łap Potwora | 6 |
6. Rok szkolny powoli się rozkręca, a zatem podaj tytuł gry, w której znajdziesz szkołę, lub książkę.
| Szkoła Alchemii | 56 |
| Martwa Zima: Gra rozdroży | 22 |
| Duuuszki | 7 |
| Alchemicy | 6 |
| CV | 6 |
| Suburbia | 6 |
7. Podaj tytuł gry, w której czujesz się jak na lekcji matematyki.
| Wysokie Napięcie | 42 |
| Splendor | 11 |
| Agricola | 9 |
| Zamki Burgundii | 7 |
| Mage Knight: Gra Planszowa | 6 |
8. Podaj tytuł najnudniejszej gry jaką znasz.
| Monopoly | 76 |
| Chińczyk | 10 |
| Talisman: Magia i Miecz | 9 |
| Wojna | 6 |
| Splendor | 5 |
| Catan | 5 |
9. Podaj tytuł gry, w którą może zagrać cała klasa.
| Mafia | 66 |
| Jungle Speed | 11 |
| Kalambury | 11 |
| Palce w Pralce | 10 |
| Czarne Historie | 8 |
10. Zabawmy się w spekulacje. Podaj liczbę naturalną X z zakresu 0-100. Dostaniesz X punktów pod warunkiem, że podałeś liczbę poniżej średniej wszystkich podanych liczb. W przeciwnym wypadku dostaniesz 0.
| Tym razem średnia wyniosła 24.18; co w porównaniu do poprzedniego 29.5 jest wg mnie zaskakująco niedużym spadkiem ;) Każdy kto podał liczbę 24 lub mniejszą otrzymał właśnie tyle punktów ile podał. Kto dał za dużo, skończył z zerem :) |
A teraz wyniki:
| Piotrek | 626 |
| Dagna | 606 |
| Klaudia | 594 |
| wajwa | 579 |
| Mateusz Szczepaniak | 571 |
| Agata Freindorf | 571 |
| Lothrain | 563 |
| Chaaber | 561 |
| K.K. | 544 |
| Magda | 542 |
| Ketman71 | 541 |
| Kasia | 526 |
| Polo | 521 |
| siefczyk | 518 |
| Chleb! | 517 |
| Piotrek | 513 |
| Taterka | 505 |
| Nozomi | 505 |
| Punryk | 497 |
| koto | 494 |
| sarna | 488 |
| Kondzio167 | 488 |
| Rycman | 483 |
| Peter | 479 |
| Ania Golonko | 477 |
| Bea | 474 |
| AnaMan | 472 |
| Yeazus | 472 |
| michalc | 470 |
| Basia | 467 |
| Zaan | 467 |
| Grzesław | 466 |
| Mroziak | 466 |
| Lynx | 462 |
| Sebastian K | 459 |
| hejfalubaz | 455 |
| MATEUSZ B | 455 |
| Artur | 455 |
| BASIA B | 454 |
| Dawid | 454 |
| warran | 453 |
| qwerty | 451 |
| emistrzu | 451 |
| fahrad | 450 |
| Jadwiga Strzelczyk | 448 |
| Kosternik | 442 |
| Sardo | 441 |
| Pyza | 439 |
| Nadis | 437 |
| TKKKKT | 431 |
| Madeusz | 431 |
| kwiatosz | 429 |
| jackassjkd | 425 |
| Monok | 424 |
| aigimig | 419 |
| Monika | 419 |
| Guduś | 414 |
| volv | 414 |
| peter.lo | 413 |
| Gewar | 409 |
| Mike Sobo | 405 |
| Yoda | 404 |
| odmurzdrzacz | 402 |
| mesajah18 | 401 |
| Igor | 397 |
| pawcey | 396 |
| Marcin Rutkowski | 395 |
| Adam Strzelczyk | 394 |
| Pan Koliber | 394 |
| Anku | 389 |
| Adsummus | 387 |
| leser | 386 |
| Michał D. | 386 |
| karol | 385 |
| bszymczak | 380 |
| Karol Inglot | 378 |
| Zaki | 375 |
| Mondai | 375 |
| mzm | 375 |
| Kjuba | 372 |
| Marcin | 372 |
| domel | 372 |
| Krzysztof Budny | 371 |
| Patrycja F | 370 |
| Marian Dupka | 370 |
| Quaku | 369 |
| Agnieszka Buczer | 365 |
| aszke | 365 |
| Burmuch | 362 |
| Klaudia K | 362 |
| Anna Sikorska | 360 |
| Dawici | 359 |
| Ink | 357 |
| Marcin Koński | 353 |
| basicka | 352 |
| mateuszW | 351 |
| Foka | 349 |
| Tomasz Mrozek | 347 |
| Marianna Jaszcz | 344 |
| Martyna P. | 343 |
| gari89 | 331 |
| Mintajos R / Rafał Kocyba | 331 |
| SteRoon | 331 |
| leni_zmijek | 331 |
| Psujka | 330 |
| Tomasz Międzik | 329 |
| Ania | 329 |
| Okusiaa | 329 |
| josiu | 329 |
| arch | 328 |
| Rejw | 327 |
| Jacek | 327 |
| Monika Leja | 321 |
| alicemiriel | 316 |
| Monissiiaa | 315 |
| MrGrimmy | 315 |
| Azzjusz | 315 |
| agurczuk | 313 |
| Grzegorz | 313 |
| Wojtek | 311 |
| runman | 308 |
| pawelacb | 305 |
| amka.1 | 303 |
| aje1024 | 302 |
| januszekicola | 300 |
| Aleksander Kopeć | 294 |
| Coen | 294 |
| wojtek1996-96-96 | 294 |
| Poket | 292 |
| bolo | 292 |
| Rafał Kowalski | 291 |
| PW | 291 |
| pawcio034 | 290 |
| keszman | 288 |
| oopsiak | 288 |
| hellowedd 666 | 288 |
| Epyon | 287 |
| Twardy Hans | 286 |
| Mauser | 284 |
| RaV | 283 |
| Piotrek | 277 |
| Stancześ | 274 |
| jasiek12321 | 273 |
| orzeh | 272 |
| Marek Zaremba | 272 |
| patseb | 269 |
| maniek1508 | 265 |
| Agata | 258 |
| M.Żmuda | 257 |
| Bruno | 253 |
| Francoiss | 246 |
| Jacek | 245 |
| Dranen | 243 |
| Aruik | 237 |
| DominGeS | 237 |
| Krystyna Owsiak | 233 |
| Norman | 228 |
| Paweł Tabaka | 219 |
| Ragis | 208 |
| inigo72 | 197 |
| Bukimi | 188 |
| Sandra | 182 |
| Agnieszka | 165 |
| Iverskillz | 163 |
| Maciek | 153 |
| Miniakowo ! | 153 |
| ptaku | 131 |
| Zubra Hardron | 129 |
| Radwin77 | 109 |
| Bobi21 | 103 |
| pszemson | 102 |
| Mateusz | 46 |
| dziadekjoe | 43 |
| Jacek Poprawa | 39 |
Dziękujemy wydawnictwu REBEL.pl za udostępnienie egzemplarzy konkursowych.




