Szmal został rozdany!
No dobra, Szmal rozdany, wydawnictwu Rebel.pl dziękujemy, zwycięzcy gratulujemy, ale koniecznie muszę również podziękować wam widzom. Jedno małe niewinne pytanie [Co byś zmienił(a) w MelanżowniaTV? – przyp. mtv], a przeczytałem naprawdę mnóstwo w większości pozytywnego feedbacku (jedną z propozycji było zmniejszenie liczby używanych wtrętów anglojęzycznych, tak więc wybaczcie, propozycję zamiany słowa feedback na polskie z chęcią przeczytam w komentarzach ;) ), ale i również konstruktywnej krytyki. Najczęściej pojawiające się pomysły opisałem w filmie, natomiast zaskoczyło mnie, że absolutnie nikt nie potrzebuje ocen. A przecież zdecydowana większość recenzji kończy się oceną. Od dłuższego czasu rozważam jakiś fajny system ocen i nawet już doszedłem do niego, ale teraz będę musiał znowu wszystko przemyśleć :)
No dobra, to przechodzimy do wyników. Głosowanie za tabelą wygrało miażdżącą przewagą głosów. Zaznaczam, że w tabeli nie umieściłem tych, którzy tego nie chcieli (w losowaniu oczywiście brali udział), a jedna z tych osób zajęłaby 3 miejsce ;) Tak więc liczba uczestników konkursu jest nieco większa niż liczba osób w poniższej tabeli.
1. Podaj tytuł gry na literę S…
| Splendor | 61 |
| Small World | 25 |
| Scrabble | 12 |
| Seasons | 10 |
| Suburbia | 7 |
| Szogun | 7 |
2. Podaj tytuł gry, w której znajdziesz gangsterów!
| Mafia | 84 |
| Ca$h `n Gun$ | 19 |
| Kingpin | 9 |
| Famiglia | 9 |
| Gangster | 9 |
3. Podaj tytuł gry, w której liczą się pieniądze!
| Monopoly | 97 |
| Wysokie Napięcie | 16 |
| Eurobusiness | 10 |
| Ostatnia Wola | 6 |
| Milionerzy i Bankruci | 5 |
4. Podaj pięcioliterowy tytuł gry…
| Dixit | 78 |
| Tikal | 19 |
| Brass | 11 |
| Abyss | 10 |
| Mafia | 10 |
5. Podaj tytuł najfajniejszej gry ufundowanej na portalu crowdfundingowym…
| Pan Lodowego Ogrodu | 44 |
| Zombicide | 20 |
| Zamki Szalonego Króla Ludwika | 20 |
| Boże Igrzysko: Magnaci | 6 |
| iGranie z Gruzem | 6 |
| Teomachia | 6 |
| Rycerze pustkowi | 6 |
6. Jaką grę zabierzesz ze sobą na wakacje?
| Dobble | 18 |
| List Miłosny | 15 |
| Dixit | 7 |
| 7 Cudów Świata | 6 |
| Prawo Dżungli | 6 |
7. W jaką grę najchętniej zagrasz w upale?
| Martwa Zima | 15 |
| K2 | 8 |
| List Miłosny | 7 |
| Dobble | 6 |
| Carcassonne | 6 |
| 7 Cudów Świata | 6 |
8. Jaka gra była Twoim hitem zeszłego lata?
| Splendor | 14 |
| Robinson Crusoe | 10 |
| Potwory w Tokio | 9 |
| Osadnicy: Narodziny Imperium | 8 |
| Dobble | 8 |
9. Podaj tytuł gry zawierający co najmniej trzy litery spośród czterech: L,A,T,O
| Agricola | 29 |
| Tzolk’in | 11 |
| Osadnicy z Catanu | 8 |
| Cytadela | 7 |
| Talisman | 6 |
| Small World | 6 |
10. Zabawmy się w spekulacje. Podaj liczbę X z zakresu 0-100. Dostaniesz X punktów pod warunkiem, że podałeś liczbę poniżej średniej wszystkich podanych liczb. W przeciwnym wypadku dostaniesz 0.
| Średnia waszych odpowiedzi to 29.5, a zatem każdy kto podał liczbę 29 lub mniejszą otrzymał właśnie tyle punktów ile podał. Kto dał za dużo, skończył z zerem :) |
No to jedziemy z tabelą :)
| piotrest | 419 |
| Iwona | 402 |
| Qzka | 394 |
| Tomasz Wojciechowski | 389 |
| Daniel | 386 |
| Porkivangogh | 383 |
| Dagna | 383 |
| Pietia189 | 377 |
| wampik | 376 |
| arch | 375 |
| fahrad | 375 |
| BasiaMB | 369 |
| Magiczny_Piotr | 368 |
| Kondzio167 | 362 |
| wojtek1996-96-96 | 359 |
| Kris | 356 |
| hejfalubaz | 356 |
| edd_hunter | 354 |
| Wothan | 352 |
| Karol | 350 |
| Kolja Mi | 345 |
| cslysy | 343 |
| hellowedd | 342 |
| konrad88 | 335 |
| Foxx | 333 |
| Adrian Jaworski | 328 |
| Piechu | 327 |
| Ulik | 325 |
| Acha | 321 |
| Ania | 319 |
| Michał Dąbek | 319 |
| siefczyk | 319 |
| volv | 315 |
| TKKKKT | 315 |
| gringor13 | 312 |
| Michał | 308 |
| Radosław Rakus | 305 |
| Arracan | 304 |
| Quaku | 304 |
| iMassacre | 303 |
| Gała | 303 |
| Mateusz B. | 299 |
| Grzegorz | 299 |
| Mario Mandzukic | 296 |
| Arcon | 296 |
| 7ortalion7 | 294 |
| oliver111 | 292 |
| Okusiaa | 289 |
| Bartek Szymczak | 289 |
| Lothrain | 288 |
| JoannaB | 288 |
| amka.1 | 286 |
| Iverskillz | 285 |
| Gari89 | 281 |
| monissiiaa | 278 |
| Ink | 276 |
| Adam Adamski | 274 |
| MaciekEd | 272 |
| Mouzone | 271 |
| Miłosz S. | 269 |
| RaV | 269 |
| Risania | 266 |
| Rafał | 263 |
| Marion | 262 |
| Ceville | 262 |
| Bobi21 | 260 |
| Damian Rusin | 260 |
| Monika Leja | 258 |
| Keeper | 257 |
| Ania | 250 |
| tkaczu_sc | 248 |
| Ragis | 244 |
| Drań Tymek | 241 |
| czyzyk29 | 237 |
| Arrcus | 236 |
| Sanex | 236 |
| brandon | 226 |
| Guduś | 225 |
| mauserem | 225 |
| emdzej | 224 |
| Kornellious | 223 |
| jiltou | 223 |
| xiah | 220 |
| ChleBega | 219 |
| Chaaber | 219 |
| tala991 | 215 |
| awoksa | 215 |
| Lukashi | 209 |
| miglanc99 | 207 |
| Mikele | 205 |
| jarosz | 205 |
| Agnieszka Piętka | 205 |
| frotka192 | 204 |
| kdsz | 202 |
| Ostry | 202 |
| ciocia ebi | 201 |
| Tomasz Dobosz | 199 |
| Myszoszunia | 195 |
| Squarepusher | 193 |
| Kusy | 191 |
| Patka | 189 |
| reguuu | 187 |
| Grzeslaw | 185 |
| MONOK | 184 |
| Zeben | 184 |
| runman | 184 |
| Krzysiek | 183 |
| warran | 181 |
| domi93 | 181 |
| jacus666 | 178 |
| olemis | 178 |
| Kudtacz | 176 |
| majkos | 174 |
| Pawelo 11 | 174 |
| Ostatni Dawid | 171 |
| Marcin | 170 |
| Kryś | 170 |
| __Wojtek__ | 170 |
| Gryspis | 161 |
| MonterCookie | 152 |
| Łukasz Stanczewski | 149 |
| Tomasz | 147 |
| PAWCEY | 145 |
| dominGeS | 138 |
| Haila Baila | 135 |
| Pshemko | 130 |
| Magda | 129 |
| Cytryn | 123 |
| Bookan | 119 |
| basickak | 119 |
| Jachym | 117 |
| Madeusz | 112 |
| Kiśloski | 110 |
| Saiawush | 108 |
| Lidia Ciopała | 108 |
| Patryk Kaniewski | 103 |
| chaos1981ol | 101 |
| kuba :) | 101 |
| Rampampaam | 98 |
| Pleechu | 94 |
| asiok | 92 |
| Pyza | 90 |
| Bea | 83 |
| Furan | 70 |
| Łukasz Penkala | 67 |
| aigimig | 67 |
| niedobry.tata | 56 |
| Sardo | 55 |
| bloodlord | 45 |
| Yooreck | 39 |
| Figa | 22 |
| Thindwa | 22 |
Dziękujemy wydawnictwu REBEL.pl za udostępnienie gry do recenzji.




